CV TERMINAL BAN
Mode Publik
Invoice 04002600441556435
Sabtu, 17 Oktober 2026 09:30 Hutang
Data barang Pembelian
| No | Nama | Kode | Harga Beli | QTY | Diskon Item | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN LUAR 265/60 R18 SAVERO A/T PRO | BL-26560R18-SAV-ATP | 1.336.351 | 5 | - | 6.681.755 |
| 2 | BAN LUAR 245/70 R16 SAVERO A/T PRO | BL-24570R16-SAV-ATP | 1.152.162 | 5 | - | 5.760.810 |
| 3 | BAN LUAR 185 R14 8PR MAXMILER PRO | BL-185R14-MAX-PRO | 713.243 | 5 | - | 3.566.215 |
| 4 | BAN LUAR 215/60 R17 SAVERO SUV | BL-21560R17-SAV-SUV | 819.054 | 5 | - | 4.095.270 |
| 5 | BAN LUAR 265/60 R18 SAVERO M/T PRO | BL-26560R18-SAV-MTP | 1.740.000 | 5 | - | 8.700.000 |
SubtotalRp 28.804.050
Diskon / Potongan- Rp 0
Total Setelah DiskonRp 28.804.050
PPNRp 3.168.446
DPRp 0
Sisa HutangRp 31.972.496
Jatuh Tempo31/01/2027
Supplier
PT. TRIJAYA PERKASA ABADI
-