CV TERMINAL BAN
Mode Publik
Overview
Periode: Bulan Berjalan — Nov 2026
Hutang Belum Lunas
Rp 4.722.556.847
15 tagihan jatuh tempo ≤ 7 hari / lewat
15 jatuh tempo
SKU Stok Menipis / Habis
48
Item (≤ 3)
PCR GT 175/65 R14 CHAMPIRO ECOTEC, BAN LUAR 235/75 R15 KOMODO MT PLUS…
PCR GT 175/65 R14 CHAMPIRO ECOTEC
Total Omset — Bulan Berjalan — Nov 2026
Rp 0
01/11/2026 – 30/11/2026 · manual + rekonstruksi (tersimpan)
01/11–30/11/26
Total Belanja — Bulan Berjalan — Nov 2026
Rp 0
0 invoice · Sisa hutang Rp 0 (termasuk PPN)
Trend Omset — Bulan Berjalan — Nov 2026
Aging Hutang
Penjualan Terakhir
Lihat Semua| No. Nota | Tanggal | Pelanggan | Total |
|---|---|---|---|
| INV-20260831-1254 | 31/08/2026 15:42 | Customer Umum | Rp 811.745 |
| INV-20260831-1230 | 31/08/2026 15:25 | Customer Umum | Rp 54.392 |
| INV-20260831-1210 | 31/08/2026 14:27 | Customer Umum | Rp 4.202.100 |
| INV-20260831-1214 | 31/08/2026 14:13 | Customer Umum | Rp 4.202.100 |
| INV-20260831-1248 | 31/08/2026 13:46 | Customer Umum | Rp 707.963 |
| INV-20260831-1252 | 31/08/2026 13:37 | Customer Umum | Rp 1.658.003 |
| INV-20260831-1218 | 31/08/2026 13:33 | Customer Umum | Rp 1.306.306 |
| INV-20260831-1250 | 31/08/2026 13:22 | Customer Umum | Rp 536.087 |
Pembelian Terakhir
Lihat Semua| Invoice | Tanggal | Supplier | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| 04002600461376751 | 30/10/2026 | PT. INDOBAN RODAKENCANA ABADI | Rp 24.225.000 | Hutang |
| 04002600461376735 | 30/10/2026 | PT. INDOBAN RODAKENCANA ABADI | Rp 7.200.000 | Hutang |
| 04002600461360795 | 30/10/2026 | PT. BANINDO RODAPERKASA ABADI | Rp 17.910.000 | Lunas |
| 04002600461360754 | 30/10/2026 | PT. BANINDO RODAPERKASA ABADI | Rp 23.455.500 | Lunas |
| 04002600461376732 | 29/10/2026 | PT. INDOBAN RODAKENCANA ABADI | Rp 12.600.000 | Hutang |
| 04002600456139402 | 28/10/2026 | PT. TRIJAYA PERKASA ABADI | Rp 7.112.840 | Hutang |
| 04002600451878230 | 27/10/2026 | PT. TRIJAYA PERKASA ABADI | Rp 7.524.320 | Hutang |
| 04002600451874191 | 26/10/2026 | PT. TRIJAYA PERKASA ABADI | Rp 14.500.000 | Hutang |
System Status
Mode Aplikasi
Super Kasir
Kesiapan Stok (kartu stok sinkron)
Up to date
Perhatian Segera
Tagihan Jatuh Tempo Terlewat
PT. TRIJAYA PERKASA ABADI — sisa Rp 17.773.610 (04002600286546477)
Tagihan Jatuh Tempo Terlewat
PT. TRIJAYA PERKASA ABADI — sisa Rp 15.616.501 (04002600286652912)
Tagihan Jatuh Tempo Terlewat
PT. TRIJAYA PERKASA ABADI — sisa Rp 14.703.004 (04002600286937717)
Stok Habis: PCR GT 175/65 R14 CHAMPIRO ECOTEC
Sisa stok: 0 pcs.
Stok Habis: BAN LUAR 235/75 R15 KOMODO MT PLUS
Sisa stok: 0 pcs.
Stok Habis: BAN LUAR 600-13 8PR TR PRO
Sisa stok: 0 pcs.
Stok Kritis: Top 10
Lihat SemuaAmbang ≤ 3 · stok tersedikit di atas.