CV TERMINAL BAN
Mode Publik
Invoice 04002600435803692
Senin, 12 Oktober 2026 09:30 Hutang
Data barang Pembelian
| No | Nama | Kode | Harga Beli | QTY | Diskon Item | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN LUAR 185/70 R13 CHAMPIRO ECOTEC | BL-18570R13-CHA-ECO | 493.784 | 5 | - | 2.468.920 |
| 2 | BAN LUAR 175/65 R15 CHAMPIRO GTX PRO | BL-17565R15-CHA-GTXP | 581.606 | 4 | - | 2.326.424 |
| 3 | BAN LUAR 195/55 R15 CHAMPIRO GTX PRO2 | BL-19555R15-CHA-GTX | 638.627 | 4 | - | 2.554.508 |
| 4 | BAN LUAR 235/60 R16 CHAMPIRO GTX PRO | BL-23560R16-CHA-GTXP | 923.728 | 4 | - | 3.694.912 |
| 5 | BAN LUAR 185/55 R15 CHAMPIRO GTX PRO2 | BL-18555R15-CHA-GTX | 619.620 | 5 | - | 3.098.100 |
SubtotalRp 14.142.864
Diskon / Potongan- Rp 0
Total Setelah DiskonRp 14.142.864
PPNRp 1.555.715
DPRp 0
Sisa HutangRp 15.698.579
Jatuh Tempo31/01/2027
Supplier
PT. TRIJAYA PERKASA ABADI
-