CV TERMINAL BAN
Mode Publik
Invoice 04002600401911569
Rabu, 30 September 2026 09:30 Hutang
Data barang Pembelian
| No | Nama | Kode | Harga Beli | QTY | Diskon Item | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN LUAR 195/60 R15 CHAMPIRO ECOTEC | BL-19560R15-CHA-ECO | 587.838 | 6 | - | 3.527.028 |
| 2 | BAN LUAR 185/60 R15 CHAMPIRO ECOTEC | BL-18560R15-CHA-ECO | 646.622 | 5 | - | 3.233.110 |
| 3 | BAN LUAR 185/65 R15 CHAMPIRO ECOTEC | BL-18565R15-CHA-ECO | 589.209 | 5 | - | 2.946.045 |
| 4 | BAN LUAR 205/60 R16 CHAMPIRO ECOTEC | BL-20560R16-CHA-ECO | 728.919 | 4 | - | 2.915.676 |
| 5 | BAN LUAR 195/60 R16 CHAMPIRO ECOTEC | BL-19560R16-CHA-ECO | 732.838 | 5 | - | 3.664.190 |
| 6 | BAN LUAR 155/80 R13 CHAMPIRO ECO | BL-15580R13-CHA-ECO | 403.649 | 6 | - | 2.421.894 |
SubtotalRp 18.707.943
Diskon / Potongan- Rp 0
Total Setelah DiskonRp 18.707.943
PPNRp 2.057.874
DPRp 0
Sisa HutangRp 20.765.817
Jatuh Tempo31/12/2026
Supplier
PT. TRIJAYA PERKASA ABADI
-