CV TERMINAL BAN
Mode Publik
Invoice 04002600401911582
Rabu, 30 September 2026 09:30 Hutang
Data barang Pembelian
| No | Nama | Kode | Harga Beli | QTY | Diskon Item | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN LUAR 265/70 R17 SAVERO M/T PRO | BL-26570R17-SAV-MTP | 1.512.703 | 20 | - | 30.254.060 |
| 2 | BAN LUAR 185 R14 8PR MAXMILER PRO | BL-185R14-MAX-PRO | 713.243 | 10 | - | 7.132.430 |
| 3 | BAN LUAR 175 R13 8PR MAXMILER PRO | BL-175R13-MAX-PRO | 607.432 | 10 | - | 6.074.320 |
| 4 | BAN LUAR 195 R14 8PR MAXMILER PRO | BL-195R14-MAX-PRO | 811.216 | 5 | - | 4.056.080 |
| 5 | BAN LUAR 235/70 R15 SAVERO A/T PRO | BL-23570R15-SAV-ATP | 979.730 | 5 | - | 4.898.650 |
| 6 | BAN LUAR 235/75 R15 SAVERO A/T PRO | BL-23575R15-SAV-ATP | 991.486 | 5 | - | 4.957.430 |
| 7 | BAN LUAR 31X10,5 R15 SAVERO A/T PRO | BL-31105R15-SAV-ATP | 1.348.108 | 5 | - | 6.740.540 |
| 8 | BAN LUAR 225/65 R17 SAVERO SUV | BL-22565R17-SAV-SUV | 838.649 | 5 | - | 4.193.245 |
| 9 | BAN LUAR 235/60 R16 SAVERO SUV | BL-23560R16-SAV-SUV | 842.568 | 5 | - | 4.212.840 |
SubtotalRp 72.519.595
Diskon / Potongan- Rp 0
Total Setelah DiskonRp 72.519.595
PPNRp 7.977.155
DPRp 0
Sisa HutangRp 80.496.750
Jatuh Tempo31/12/2026
Supplier
PT. TRIJAYA PERKASA ABADI
-