CV TERMINAL BAN
Mode Publik
Invoice 04002600401911540
Rabu, 30 September 2026 09:30 Hutang
Data barang Pembelian
| No | Nama | Kode | Harga Beli | QTY | Diskon Item | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN LUAR 215/65 R16 SAVERO SUV | BL-21565R16-SAV-SUV | 752.432 | 10 | - | 7.524.320 |
| 2 | BAN LUAR 185/65 R15 CHAMPIRO ECOTEC | BL-18565R15-CHA-ECO | 589.210 | 20 | - | 11.784.200 |
| 3 | BAN LUAR 185/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC | BL-18570R14-CHA-ECO | 524.586 | 25 | - | 13.114.650 |
| 4 | BAN LUAR 175/65 R14 CHAMPIRO ECOTEC | BL-17565R14-CHA-ECO | 475.169 | 20 | - | 9.503.380 |
| 5 | BAN LUAR 205/65 R15 CHAMPIRO ECOTEC | BL-20565R15-CHA-ECO | 677.973 | 10 | - | 6.779.730 |
| 6 | BAN LUAR 205/70 R15 SAVERO SUV | BL-20570R15-SAV-SUV | 713.243 | 10 | - | 7.132.430 |
| 7 | BAN LUAR 195/65 R15 CHAMPIRO ECOTEC | BL-19565R15-CHA-ECO | 623.108 | 5 | - | 3.115.540 |
| 8 | BAN LUAR 31X10.5 R15 SAVERO M/T PRO | BL-31105R15-SAV-MTP | 1.308.919 | 5 | - | 6.544.595 |
SubtotalRp 65.498.845
Diskon / Potongan- Rp 0
Total Setelah DiskonRp 65.498.845
PPNRp 7.204.873
DPRp 0
Sisa HutangRp 72.703.718
Jatuh Tempo31/12/2026
Supplier
PT. TRIJAYA PERKASA ABADI
-