CV TERMINAL BAN
Mode Publik
Invoice 04002600400792061
Senin, 28 September 2026 09:30 Hutang
Data barang Pembelian
| No | Nama | Kode | Harga Beli | QTY | Diskon Item | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN LUAR 225/65 R17 SAVERO SUV | BL-22565R17-SAV-SUV | 838.649 | 5 | - | 4.193.245 |
| 2 | BAN LUAR 265/75 R16 SAVERO M/T PRO | BL-26575R16-SAV-MTP | 1.422.568 | 5 | - | 7.112.840 |
| 3 | BAN LUAR 30X9.5 R15 SAVERO M/T PRO | BL-3095R15-SAV-MTP | 1.148.243 | 5 | - | 5.741.215 |
| 4 | BAN LUAR 265/75 R16 SAVERO A/T PRO | BL-26575R16-SAV-ATP | 1.512.703 | 5 | - | 7.563.515 |
| 5 | BAN LUAR 265/70 R16 SAVERO A/T PRO | BL-26570R16-SAV-ATP | 1.277.568 | 5 | - | 6.387.840 |
| 6 | BAN LUAR 165 R13 8PR MAXMILER PRO | BL-165R13-MAX-PRO | 556.486 | 5 | - | 2.782.430 |
| 7 | BAN LUAR 175 R14 8PR MAXMILER PRO | BL-175R14-MAX-PRO | 658.378 | 5 | - | 3.291.890 |
SubtotalRp 37.072.975
Diskon / Potongan- Rp 0
Total Setelah DiskonRp 37.072.975
PPNRp 4.078.027
DPRp 0
Sisa HutangRp 41.151.002
Jatuh Tempo31/12/2026
Supplier
PT. TRIJAYA PERKASA ABADI
-