CV TERMINAL BAN
Mode Publik
Invoice 04002600286651649
Senin, 20 Juli 2026 09:30 Lunas
Data barang Pembelian
| No | Nama | Kode | Harga Beli | QTY | Diskon Item | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN LUAR 185/65 R15 CHAMPIRO ECOTEC | BL-18565R15-CHA-ECO | 570.203 | 15 | -2.702.702 | 5.850.343 |
| 2 | BAN LUAR 175/65 R14 CHAMPIRO ECOTEC | BL-17565R14-CHA-ECO | 459.963 | 10 | - | 4.599.630 |
| 3 | BAN LUAR 205/65 R16 CHAMPIRO ECOTEC | BL-20565R16-CHA-ECO | 685.811 | 10 | - | 6.858.110 |
| 4 | BAN LUAR 205/70 R15 SAVERO SUV | BL-20570R15-SAV-SUV | 689.730 | 10 | - | 6.897.300 |
| 5 | BAN LUAR 205/70 R15 CHAMPIRO ECOTEC | BL-20570R15-CHA-ECO | 681.892 | 10 | - | 6.818.920 |
SubtotalRp 31.024.303
Diskon / Potongan- Rp 0
Total Setelah DiskonRp 31.024.303
PPNRp 3.412.673
DPRp 0
Sisa HutangRp 0
Jatuh Tempo31/10/2026
Supplier
PT. TRIJAYA PERKASA ABADI
-
Histori Pembayaran
30/10/2026
bulk
Rp 12.086.088
02/11/2026
bulk
Rp 22.350.888