JL. PALANGKA RAYA - BUKIT RAWI KM. 2 · 082299552079
NPWP: 1000000009989210
Supplier: PT. TRIJAYA PERKASA ABADI (-)
| No | Nama Barang | Kode | Harga Beli | QTY | Diskon | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN LUAR 27X8.5 R14 SAVERO M/T PRO | BL-2785R14-SAV-MTP | 901.351 | 5 | - | 4.506.755 |
| 2 | BAN LUAR 185 R14 8PR MAXMILER PRO | BL-185R14-MAX-PRO | 713.243 | 5 | - | 3.566.215 |
| 3 | BAN LUAR 185/55 R15 CHAMPIRO GTX PRO2 | BL-18555R15-CHA-GTX | 619.620 | 5 | - | 3.098.100 |
| 4 | BAN LUAR 185/55 R16 CHAMPIRO GTX PRO2 | BL-18555R16-CHA-GTX | 650.031 | 5 | - | 3.250.155 |
| Subtotal | 14.421.225 | |||||
| Diskon | - 0 | |||||
| Total Setelah Diskon | 14.421.225 | |||||
| PPN | 1.586.335 | |||||
| DP | 0 | |||||
| Sisa Hutang | 16.007.560 | |||||
| Jatuh Tempo | 31/01/2027 | |||||
*Harga sudah termasuk PPN.