JL. PALANGKA RAYA - BUKIT RAWI KM. 2 · 082299552079
NPWP: 1000000009989210
Supplier: PT. TRIJAYA PERKASA ABADI (-)
| No | Nama Barang | Kode | Harga Beli | QTY | Diskon | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN LUAR 265/75 R16 SAVERO MT | BL-26575R16-SAV-MT | 1.450.000 | 15 | - | 21.750.000 |
| 2 | BAN LUAR 235/70 R15 SAVERO A/T PRO | BL-23570R15-SAV-ATP | 979.730 | 5 | - | 4.898.650 |
| 3 | BAN LUAR 235/75 R15 SAVERO A/T PRO | BL-23575R15-SAV-ATP | 991.486 | 5 | - | 4.957.430 |
| 4 | BAN LUAR 195 R14 8PR MAXMILER PRO | BL-195R14-MAX-PRO | 811.216 | 10 | - | 8.112.160 |
| 5 | BAN LUAR 185 R14 8PR MAXMILER PRO | BL-185R14-MAX-PRO | 713.243 | 5 | - | 3.566.215 |
| 6 | BAN LUAR 175 R13 8PR MAXMILER PRO | BL-175R13-MAX-PRO | 607.432 | 5 | - | 3.037.160 |
| Subtotal | 46.321.615 | |||||
| Diskon | - 0 | |||||
| Total Setelah Diskon | 46.321.615 | |||||
| PPN | 5.095.378 | |||||
| DP | 0 | |||||
| Sisa Hutang | 51.416.993 | |||||
| Jatuh Tempo | 31/01/2027 | |||||
*Harga sudah termasuk PPN.