CV TERMINAL BAN

JL. PALANGKA RAYA - BUKIT RAWI KM. 2 · 082299552079

NPWP: 1000000009989210

04002600400790157
Senin, 28 September 2026 09:30
HUTANG

Supplier: PT. TRIJAYA PERKASA ABADI (-)

NoNama BarangKodeHarga BeliQTYDiskonSub Total
1 BAN LUAR 265/75 R16 SAVERO MT BL-26575R16-SAV-MT 1.450.000 10 - 14.500.000
2 BAN LUAR 265/75 R16 SAVERO M/T PRO BL-26575R16-SAV-MTP 1.422.568 10 - 14.225.680
3 BAN LUAR 165/80 R13 CHAMPIRO ECOTEC BL-16580R13-CHA-ECO 466.351 5 - 2.331.755
4 BAN LUAR 195/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC BL-19570R14-CHA-ECO 560.405 10 - 5.604.050
5 BAN LUAR 265/70 R17 SAVERO M/T PRO BL-26570R17-SAV-MTP 1.512.703 10 - 15.127.030
6 BAN LUAR 235/75 R15 SAVERO M/T PRO BL-23575R15-SAV-MTP 1.124.730 5 - 5.623.650
7 BAN LUAR 185/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC BL-18570R14-CHA-ECO 524.586 10 - 5.245.860
Subtotal62.658.025
Diskon- 0
Total Setelah Diskon62.658.025
PPN6.892.384
DP0
Sisa Hutang69.550.409
Jatuh Tempo31/12/2026

*Harga sudah termasuk PPN.