JL. PALANGKA RAYA - BUKIT RAWI KM. 2 · 082299552079
NPWP: 1000000009989210
Supplier: PT. TRIJAYA PERKASA ABADI (-)
| No | Nama Barang | Kode | Harga Beli | QTY | Diskon | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN LUAR 185/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC | BL-18570R14-CHA-ECO | 524.586 | 20 | - | 10.491.720 |
| 2 | BAN LUAR 175 R13 8PR MAXMILER PRO | BL-175R13-MAX-PRO | 607.432 | 10 | - | 6.074.320 |
| 3 | BAN LUAR 27X8.5 R14 SAVERO M/T PRO | BL-2785R14-SAV-MTP | 901.351 | 10 | - | 9.013.510 |
| 4 | BAN LUAR 265/75 R16 SAVERO M/T PRO | BL-26575R16-SAV-MTP | 1.422.568 | 10 | - | 14.225.680 |
| 5 | BAN LUAR 265/70 R17 SAVERO M/T PRO | BL-26570R17-SAV-MTP | 1.512.703 | 10 | - | 15.127.030 |
| 6 | BAN LUAR 215/60 R17 SAVERO SUV | BL-21560R17-SAV-SUV | 819.054 | 10 | - | 8.190.540 |
| Subtotal | 63.122.800 | |||||
| Diskon | - 0 | |||||
| Total Setelah Diskon | 63.122.800 | |||||
| PPN | 6.943.507 | |||||
| DP | 0 | |||||
| Sisa Hutang | 70.066.307 | |||||
| Jatuh Tempo | 31/12/2026 | |||||
*Harga sudah termasuk PPN.