JL. PALANGKA RAYA - BUKIT RAWI KM. 2 · 082299552079
NPWP: 1000000009989210
Supplier: PT. TRIJAYA PERKASA ABADI (-)
| No | Nama Barang | Kode | Harga Beli | QTY | Diskon | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN LUAR 235/60 R16 SAVERO SUV | BL-23560R16-SAV-SUV | 815.135 | 10 | - | 8.151.350 |
| 2 | BAN LUAR 215/60 R17 SAVERO SUV | BL-21560R17-SAV-SUV | 791.622 | 5 | - | 3.958.110 |
| 3 | BAN LUAR 215/55 R17 SAVERO SUV | BL-21555R17-SAV-SUV | 717.162 | 5 | - | 3.585.810 |
| 4 | BAN LUAR 215/70 R16 SAVERO SUV | BL-21570R16-SAV-SUV | 901.351 | 4 | - | 3.605.404 |
| 5 | BAN LUAR 195 R14 8PR MAXMILER PRO | BL-195R14-MAX-PRO | 783.784 | 10 | - | 7.837.840 |
| 6 | BAN LUAR 175 R13 8PR MAXMILER PRO | BL-175R13-MAX-PRO | 587.838 | 10 | - | 5.878.380 |
| 7 | BAN LUAR 185 R14 8PR MAXMILER PRO | BL-185R14-MAX-PRO | 689.730 | 10 | - | 6.897.300 |
| 8 | BAN LUAR 165 R13 8PR MAXMILER PRO | BL-165R13-MAX-PRO | 540.811 | 5 | - | 2.704.055 |
| Subtotal | 42.618.249 | |||||
| Diskon | - 0 | |||||
| Total Setelah Diskon | 42.618.249 | |||||
| PPN | 4.688.006 | |||||
| DP | 0 | |||||
| Sisa Hutang | 0 | |||||
| Jatuh Tempo | 30/11/2026 | |||||
*Harga sudah termasuk PPN.