CV TERMINAL BAN

JL. PALANGKA RAYA - BUKIT RAWI KM. 2 · 082299552079

NPWP: 1000000009989210

04002600336828945
Sabtu, 15 Agustus 2026 09:30
HUTANG

Supplier: PT. TRIJAYA PERKASA ABADI (-)

NoNama BarangKodeHarga BeliQTYDiskonSub Total
1 BAN LUAR 195/60 R15 CHAMPIRO ECOTEC BL-19560R15-CHA-ECO 568.243 10 - 5.682.430
2 BAN LUAR 185/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC BL-18570R14-CHA-ECO 505.579 10 - 5.055.790
3 BAN LUAR 185/55 R15 CHAMPIRO GTX PRO2 BL-18555R15-CHA-GTX 600.614 6 - 3.603.684
4 BAN LUAR 235/75 R15 SAVERO A/T PRO BL-23575R15-SAV-ATP 960.135 5 - 4.800.675
5 BAN LUAR 235/70 R15 SAVERO A/T PRO BL-23570R15-SAV-ATP 948.378 5 - 4.741.890
6 BAN LUAR 185 R14 8PR MAXMILER PRO BL-185R14-MAX-PRO 689.730 10 - 6.897.300
7 BAN LUAR 265/75 R16 SAVERO M/T PRO BL-26575R16-SAV-MTP 1.379.459 10 - 13.794.590
8 BAN LUAR 265/70 R17 SAVERO M/T PRO BL-26570R17-SAV-MTP 1.465.676 10 - 14.656.760
Subtotal59.233.119
Diskon- 0
Total Setelah Diskon59.233.119
PPN6.515.643
DP0
Sisa Hutang0
Jatuh Tempo30/11/2026

*Harga sudah termasuk PPN.