JL. PALANGKA RAYA - BUKIT RAWI KM. 2 · 082299552079
NPWP: 1000000009989210
Supplier: PT. TRIJAYA PERKASA ABADI (-)
| No | Nama Barang | Kode | Harga Beli | QTY | Diskon | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN LUAR 195/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC | BL-19570R14-CHA-ECO | 540.811 | 10 | - | 5.408.110 |
| 2 | BAN LUAR 205/65 R16 CHAMPIRO ECOTEC | BL-20565R16-CHA-ECO | 685.811 | 10 | - | 6.858.110 |
| 3 | BAN LUAR 185/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC | BL-18570R14-CHA-ECO | 505.579 | 15 | - | 7.583.685 |
| 4 | BAN LUAR 185/80 R14 CHAMPIRO ECOTEC | BL-18580R14-CHA-ECO | 552.568 | 5 | - | 2.762.840 |
| 5 | BAN LUAR 185/55 R15 CHAMPIRO GTX PRO2 | BL-18555R15-CHA-GTX | 600.614 | 6 | - | 3.603.684 |
| 6 | BAN LUAR 165 R13 8PR MAXMILER PRO | BL-165R13-MAX-PRO | 540.811 | 5 | - | 2.704.055 |
| 7 | BAN LUAR 175 R13 8PR MAXMILER PRO | BL-175R13-MAX-PRO | 587.838 | 5 | - | 2.939.190 |
| Subtotal | 31.859.674 | |||||
| Diskon | - 0 | |||||
| Total Setelah Diskon | 31.859.674 | |||||
| PPN | 3.504.563 | |||||
| DP | 0 | |||||
| Sisa Hutang | 0 | |||||
| Jatuh Tempo | 30/11/2026 | |||||
*Harga sudah termasuk PPN.