CV TERMINAL BAN

JL. PALANGKA RAYA - BUKIT RAWI KM. 2 · 082299552079

NPWP: 1000000009989210

04002600314626234
Rabu, 5 Agustus 2026 09:30
HUTANG

Supplier: PT. TRIJAYA PERKASA ABADI (-)

NoNama BarangKodeHarga BeliQTYDiskonSub Total
1 BAN LUAR 195/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC BL-19570R14-CHA-ECO 540.811 10 - 5.408.110
2 BAN LUAR 205/65 R16 CHAMPIRO ECOTEC BL-20565R16-CHA-ECO 685.811 10 - 6.858.110
3 BAN LUAR 185/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC BL-18570R14-CHA-ECO 505.579 15 - 7.583.685
4 BAN LUAR 185/80 R14 CHAMPIRO ECOTEC BL-18580R14-CHA-ECO 552.568 5 - 2.762.840
5 BAN LUAR 185/55 R15 CHAMPIRO GTX PRO2 BL-18555R15-CHA-GTX 600.614 6 - 3.603.684
6 BAN LUAR 165 R13 8PR MAXMILER PRO BL-165R13-MAX-PRO 540.811 5 - 2.704.055
7 BAN LUAR 175 R13 8PR MAXMILER PRO BL-175R13-MAX-PRO 587.838 5 - 2.939.190
Subtotal31.859.674
Diskon- 0
Total Setelah Diskon31.859.674
PPN3.504.563
DP0
Sisa Hutang0
Jatuh Tempo30/11/2026

*Harga sudah termasuk PPN.