CV TERMINAL BAN

JL. PALANGKA RAYA - BUKIT RAWI KM. 2 · 082299552079

NPWP: 1000000009989210

04002600297014255
Selasa, 28 Juli 2026 09:30
HUTANG

Supplier: PT. TRIJAYA PERKASA ABADI (-)

NoNama BarangKodeHarga BeliQTYDiskonSub Total
1 BAN LUAR 235/60 R16 SAVERO SUV BL-23560R16-SAV-SUV 815.135 10 - 8.151.350
2 BAN LUAR 205/70 R15 SAVERO A/T PRO BL-20570R15-SAV-ATP 779.865 10 - 7.798.650
3 BAN LUAR 185/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC BL-18570R14-CHA-ECO 505.579 10 - 5.055.790
4 BAN LUAR 205/65 R16 CHAMPIRO ECOTEC BL-20565R16-CHA-ECO 685.811 5 - 3.429.055
5 BAN LUAR 215/65 R16 CHAMPIRO ECOTEC BL-21565R16-CHA-ECO 752.432 10 - 7.524.320
6 BAN LUAR 265/75 R16 SAVERO MT BL-26575R16-SAV-MT 1.406.892 10 - 14.068.920
7 BAN LUAR 265/75 R16 SAVERO M/T PRO BL-26575R16-SAV-MTP 1.379.459 10 - 13.794.590
8 BAN LUAR 245/75 R16 SAVERO MT BL-24575R16-SAV-MT 1.348.108 5 - 6.740.540
Subtotal66.563.215
Diskon- 0
Total Setelah Diskon66.563.215
PPN7.321.953
DP0
Sisa Hutang0
Jatuh Tempo31/10/2026

*Harga sudah termasuk PPN.