JL. PALANGKA RAYA - BUKIT RAWI KM. 2 · 082299552079
NPWP: 1000000009989210
Supplier: PT. TRIJAYA PERKASA ABADI (-)
| No | Nama Barang | Kode | Harga Beli | QTY | Diskon | Sub Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAN LUAR 195/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC | BL-19570R14-CHA-ECO | 540.811 | 10 | - | 5.408.110 |
| 2 | BAN LUAR 215/65 R16 SAVERO SUV | BL-21565R16-SAV-SUV | 728.919 | 15 | 4.504.504 | 6.429.281 |
| 3 | BAN LUAR 265/65 R17 SAVERO A/T PRO | BL-26565R17-SAV-ATP | 1.285.405 | 5 | - | 6.427.025 |
| 4 | BAN LUAR 235/75 R15 SAVERO A/T PRO | BL-23575R15-SAV-ATP | 960.135 | 5 | - | 4.800.675 |
| 5 | BAN LUAR 245/70 R16 SAVERO A/T PRO | BL-24570R16-SAV-ATP | 1.116.892 | 5 | - | 5.584.460 |
| 6 | BAN LUAR 31X10,5 R15 SAVERO A/T PRO | BL-31105R15-SAV-ATP | 1.305.000 | 5 | - | 6.525.000 |
| 7 | BAN LUAR 225/75 R16 MAXMILER PRO | BL-22575R16-MAX-PRO | 1.160.000 | 5 | - | 5.800.000 |
| Subtotal | 40.974.551 | |||||
| Diskon | - 0 | |||||
| Total Setelah Diskon | 40.974.551 | |||||
| PPN | 4.507.201 | |||||
| DP | 0 | |||||
| Sisa Hutang | 0 | |||||
| Jatuh Tempo | 31/10/2026 | |||||
*Harga sudah termasuk PPN.