CV TERMINAL BAN

JL. PALANGKA RAYA - BUKIT RAWI KM. 2 · 082299552079

NPWP: 1000000009989210

04002600276276448
Sabtu, 11 Juli 2026 09:30
HUTANG

Supplier: PT. TRIJAYA PERKASA ABADI (-)

NoNama BarangKodeHarga BeliQTYDiskonSub Total
1 BAN LUAR 195/60 R16 CHAMPIRO ECOTEC BL-19560R16-CHA-ECO 709.324 5 - 3.546.620
2 BAN LUAR 265/60 R18 SAVERO SUV BL-26560R18-SAV-SUV 1.077.703 5 - 5.388.515
3 BAN LUAR 235/75 R15 SAVERO A/T PRO BL-23575R15-SAV-ATP 960.135 5 - 4.800.675
4 BAN LUAR 195/70 R14 CHAMPIRO ECOTEC BL-19570R14-CHA-ECO 540.811 5 - 2.704.055
5 BAN LUAR 265/75-16 SAVERO KOM.EXTREME TL BL-2657516-SAV-KOM 2.100.541 5 - 10.502.705
6 BAN LUAR 265/75 R16 SAVERO M/T PRO BL-26575R16-SAV-MTP 1.379.459 15 - 20.691.885
Subtotal47.634.455
Diskon- 0
Total Setelah Diskon47.634.455
PPN5.239.790
DP0
Sisa Hutang0
Jatuh Tempo31/10/2026

*Harga sudah termasuk PPN.